Earnings Estimates
Stock Information
Price (Prev Close): | 28.20 |
Price - 52 Week High: | 39.67 |
Price - 52 Week Low: | 21.38 |
Price Date (Latest): | 6/5/23 |
Reference Information - Earnings Per Share
Last Actual (FY0): | 2.54 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | 2.04 |
Hist (5 Yr) Growth %: | -24.87 |
Yield (%): | 7.23 |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 2.59 | 3.56 | 1.81 | 2.50 | 14 | 2 | 5 | -7.47 |
Annual | Dec 24 | 2.14 | 3.11 | 1.14 | 2.30 | 17 | 5 | 6 | -1.14 |
Annual | Dec 23 | 1.68 | 2.45 | 0.77 | 1.53 | 16 | 6 | 6 | -5.15 |
Quarterly | Mar 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | 0.38 | 0.55 | 0.19 | 0.37 | 5 | 1 | 1 | -7.84 |
Quarterly | Sep 23 | 0.37 | 0.50 | 0.22 | 0.39 | 3 | -- | 1 | -30.84 |
Quarterly | Dec 23 | 0.25 | 0.63 | -0.27 | 0.38 | 3 | -- | 1 | -54.32 |
Long Term Growth | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 1 | -- | -- | 0.00 |
Actuals - Earnings Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 2.54 | 2.20 | 15.64 |
Annual | Dec 21 | 1.32 | 0.48 | 177.15 |
Annual | Dec 20 | -2.07 | 4.09 | -150.61 |
Quarterly | Mar 23 | 0.64 | 0.34 | 88.24 |
Quarterly | Dec 22 | 0.65 | 0.24 | 168.60 |
Quarterly | Sep 22 | 0.96 | 0.39 | 145.29 |
Quarterly | Jun 22 | 0.65 | 0.20 | 221.78 |
Reference Information - Book Value Per Share
Last Actual (FY0): | 98.85 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Book Value Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 67.64 | 85.20 | 12.47 | 74.96 | 8 | 1 | 3 | 1.90 |
Annual | Dec 24 | 66.83 | 83.80 | 12.14 | 72.97 | 9 | 2 | 4 | -2.81 |
Annual | Dec 23 | 65.42 | 82.68 | 11.86 | 69.70 | 9 | 3 | 3 | -2.53 |
Actuals - Book Value Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 98.85 | 77.53 | 27.50 |
Annual | Dec 21 | 97.60 | 80.15 | 21.77 |
Annual | Dec 20 | 78.00 | 73.33 | 6.36 |
Reference Information - Cash Flow Per Share
Last Actual (FY0): | -- |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 3.60 | 5.43 | 0.41 | 4.28 | 4 | 1 | 1 | -1.54 |
Annual | Dec 24 | 3.33 | 4.79 | 0.37 | 3.43 | 5 | -- | 3 | -14.71 |
Annual | Dec 23 | 2.08 | 4.31 | -0.95 | 2.97 | 5 | -- | 3 | -30.39 |
Actuals - Cash Flow Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 21 | 2.32 | 1.51 | 53.36 |
Annual | Dec 20 | -0.03 | 11.30 | -100.29 |
Reference Information - Dividend Per Share
Last Actual (FY0): | -- |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Dividend Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 1.99 | 2.04 | 1.85 | 2.01 | 7 | -- | 1 | -1.36 |
Annual | Dec 24 | 1.70 | 2.04 | -- | 2.01 | 7 | -- | 2 | -3.35 |
Annual | Dec 23 | 1.74 | 2.04 | 0.25 | 2.01 | 7 | -- | 2 | -3.29 |
Actuals - Dividend Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 21 | 2.04 | 1.94 | 5.00 |
Annual | Dec 20 | 0.80 | 0.00 | 797.49 |
Reference Information - EBIT
Last Actual (FY0): | 164.02 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBIT
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 140.39 | 216.00 | 7.60 | 159.11 | 8 | 1 | 4 | -9.49 |
Annual | Dec 24 | 111.96 | 151.00 | 74.00 | 118.18 | 7 | 2 | 2 | -6.76 |
Annual | Dec 23 | 66.86 | 144.29 | -24.19 | 83.00 | 9 | 1 | 5 | -21.21 |
Quarterly | Jun 23 | 11.67 | 16.00 | 9.00 | 10.00 | 3 | -- | 1 | -31.37 |
Quarterly | Sep 23 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 1 | -- | -- | -- |
Quarterly | Dec 23 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - EBIT
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 164.02 | 120.17 | 36.49 |
Annual | Dec 21 | 72.10 | -71.31 | 201.11 |
Annual | Dec 20 | -209.30 | 402.96 | -151.94 |
Quarterly | Mar 23 | 27.76 | 3.00 | 247.60 |
Quarterly | Dec 22 | 27.76 | 37.67 | -26.31 |
Quarterly | Sep 22 | 43.13 | 24.59 | 75.37 |
Quarterly | Jun 22 | 59.85 | 5.48 | 543.77 |
Reference Information - EBITDA
Last Actual (FY0): | -- |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBITDA
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 306.28 | 406.84 | 130.00 | 315.60 | 6 | 1 | -- | -1.94 |
Annual | Dec 24 | 254.55 | 313.74 | 86.00 | 277.60 | 6 | 1 | 2 | -4.09 |
Annual | Dec 23 | 236.04 | 287.00 | 192.52 | 230.40 | 6 | -- | 3 | -1.22 |
Quarterly | Jun 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Sep 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Dec 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - EBITDA
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 21 | 248.02 | -0.41 | 2,484.30 |
Annual | Dec 20 | -22.04 | 500.63 | -104.40 |
Reference Information - GAAP Earnings Per Share
Last Actual (FY0): | 1.59 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 2.56 | 7.26 | 0.83 | 2.17 | 8 | 2 | 1 | -1.85 |
Annual | Dec 24 | 1.90 | 5.75 | 0.77 | 1.53 | 9 | 5 | 2 | -0.53 |
Annual | Dec 23 | 0.80 | 1.21 | 0.04 | 0.96 | 9 | 5 | 2 | 29.87 |
Actuals - GAAP Earnings Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 1.59 | 6.44 | -75.33 |
Annual | Dec 21 | -1.14 | -1.96 | 41.85 |
Annual | Dec 20 | 17.40 | 11.21 | 55.21 |
Reference Information - Net Asset Value
Last Actual (FY0): | 5,502.73 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Asset Value
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 5,837.84 | 7,135.00 | 4,924.57 | 5,576.00 | 6 | 2 | 2 | 0.00 |
Annual | Dec 24 | 5,661.06 | 6,940.00 | 4,870.52 | 5,568.50 | 8 | 4 | 2 | -0.80 |
Annual | Dec 23 | 5,560.71 | 6,781.00 | 4,851.60 | 5,507.00 | 8 | 5 | 1 | -0.58 |
Actuals - Net Asset Value
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 5,502.73 | 5,923.29 | -7.10 |
Annual | Dec 21 | 5,562.47 | 5,176.11 | 7.46 |
Annual | Dec 20 | 6,240.81 | 6,296.02 | -0.88 |
Reference Information - Net Debt
Last Actual (FY0): | -3,063.67 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Debt
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | -2,175.92 | -1,432.80 | -3,632.36 | -1,462.60 | 3 | 1 | -- | 8.23 |
Annual | Dec 24 | -1,774.83 | -1,102.80 | -3,531.60 | -1,232.47 | 4 | 1 | -- | 4.99 |
Annual | Dec 23 | -1,837.63 | -805.80 | -3,459.88 | -1,542.42 | 4 | 1 | -- | 2.34 |
Actuals - Net Debt
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | -3,063.67 | -2,256.40 | -35.78 |
Annual | Dec 21 | -1,837.19 | -3,031.11 | 39.39 |
Annual | Dec 20 | -2,665.11 | -3,739.49 | 28.73 |
Reference Information - Net Income
Last Actual (FY0): | 199.30 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Income
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 206.83 | 281.00 | 132.00 | 202.00 | 15 | 2 | 6 | -5.67 |
Annual | Dec 24 | 169.42 | 221.00 | 55.13 | 178.00 | 16 | 4 | 7 | -4.74 |
Annual | Dec 23 | 136.90 | 198.00 | 89.58 | 126.29 | 15 | 5 | 6 | 1.75 |
Quarterly | Mar 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | 37.00 | 49.00 | 22.00 | 38.00 | 6 | 1 | -- | 64.44 |
Quarterly | Sep 23 | 38.33 | 47.00 | 28.00 | 40.00 | 3 | 1 | -- | 21.69 |
Quarterly | Dec 23 | 43.67 | 53.00 | 27.00 | 51.00 | 3 | 1 | -- | 32.32 |
Actuals - Net Income
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 199.30 | 174.70 | 14.08 |
Annual | Dec 21 | 108.88 | 23.96 | 354.40 |
Annual | Dec 20 | -165.58 | 393.71 | -142.06 |
Quarterly | Mar 23 | 49.87 | 23.00 | 116.81 |
Quarterly | Dec 22 | 50.02 | 22.57 | 121.57 |
Quarterly | Sep 22 | 70.50 | 33.80 | 108.57 |
Quarterly | Jun 22 | 48.39 | 16.15 | 199.57 |
Reference Information - Operating Profit
Last Actual (FY0): | -- |
FY0 End Date: | |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | Dec 24 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 2 | -- | 1 | -56.15 |
Annual | Dec 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|
Reference Information - Return On Equity
Last Actual (FY0): | 3.69 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Return On Equity
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 3.04 | 5.10 | 1.30 | 3.00 | 13 | -- | -- | 1.62 |
Annual | Dec 24 | 2.62 | 4.20 | 1.20 | 2.34 | 14 | -- | -- | -8.19 |
Annual | Dec 23 | 2.16 | 3.60 | 1.00 | 2.10 | 12 | -- | -- | -4.78 |
Actuals - Return On Equity
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 3.69 | 5.69 | -2.00 |
Annual | Dec 21 | 1.85 | -0.78 | 2.63 |
Annual | Dec 20 | -3.10 | 1.54 | -4.64 |
Reference Information - Sales
Last Actual (FY0): | 2,411.52 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Sales
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 2,669.73 | 3,049.80 | 2,341.29 | 2,601.58 | 14 | -- | 8 | -5.55 |
Annual | Dec 24 | 2,454.05 | 2,766.70 | 2,173.14 | 2,407.89 | 17 | -- | 13 | -7.32 |
Annual | Dec 23 | 2,324.88 | 2,495.30 | 2,087.50 | 2,310.00 | 17 | -- | 14 | -5.28 |
Quarterly | Mar 24 | 579.45 | 579.45 | 579.45 | 579.45 | 1 | -- | 1 | -8.48 |
Quarterly | Jun 23 | 540.90 | 568.00 | 532.27 | 535.00 | 7 | -- | 3 | -6.19 |
Quarterly | Sep 23 | 576.92 | 600.00 | 549.66 | 579.00 | 4 | -- | 2 | -6.85 |
Quarterly | Dec 23 | 617.91 | 665.00 | 595.00 | 605.82 | 4 | -- | 2 | -6.79 |
Actuals - Sales
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 2,411.52 | 2,392.79 | 0.78 |
Annual | Dec 21 | 2,619.05 | 2,619.11 | 0.00 |
Annual | Dec 20 | 1,917.80 | 3,947.08 | -51.41 |
Quarterly | Mar 23 | 583.63 | 564.68 | 3.35 |
Quarterly | Dec 22 | 604.91 | 601.65 | 0.54 |
Quarterly | Sep 22 | 586.73 | 607.98 | -3.50 |
Quarterly | Jun 22 | 596.10 | 600.02 | -0.65 |
Reference Information - Earnings Per Share (Parent)
Last Actual (FY0): | -- |
FY0 End Date: | |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share (Parent)
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | Dec 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | Dec 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Mar 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Dec 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Sep 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Earnings Per Share (Parent)
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Income (Parent)
Last Actual (FY0): | -- |
FY0 End Date: | |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Income (Parent)
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | Dec 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | Dec 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Mar 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Dec 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Sep 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Income (Parent)
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Operating Profit (Parent)
Last Actual (FY0): | -- |
FY0 End Date: | |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit (Parent)
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | Dec 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | Dec 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Mar 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Dec 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Sep 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit (Parent)
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Sales (Parent)
Last Actual (FY0): | -- |
FY0 End Date: | |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Sales (Parent)
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|
Actuals - Sales (Parent)
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
P/E Ratios
Fiscal Year | FY0 | FY1 | FY2 |
---|---|---|---|
Ratios | 11.10 | 16.74 | 13.16 |
EPS Growth Rates
Fiscal YOY | FY1/FY0 | FY2/FY1 | FY3/FY2 |
---|---|---|---|
Growth Rate | -23.30 | 27.24 | 20.76 |
Disclaimer: Mean earnings estimates are calculated by First Call based on their earnings projections made by the analysts who cover JOYY Inc. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding JOYY Inc's performance made by these analysts (and therefore the average estimate numbers) are theirs and do not represent opinions, forecasts or predictions of JOYY Inc or its management. JOYY Inc does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.
Prices are in US Dollar
Disclaimer: Mean earnings estimates are calculated by First Call based on their earnings projections made by the analysts who cover JOYY Inc. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding JOYY Inc's performance made by these analysts (and therefore the average estimate numbers) are theirs and do not represent opinions, forecasts or predictions of JOYY Inc or its management. JOYY Inc does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.