Earnings Estimates
Stock Information
| Price (Prev Close): | 59.01 |
| Price - 52 Week High: | 70.96 |
| Price - 52 Week Low: | 37.53 |
| Price Date (Latest): | 3/20/26 |
Reference Information - Earnings Per Share
| Last Actual (FY0): | 5.31 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | 4.24 |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | 7.19 |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 6.79 | 7.60 | 6.05 | 6.67 | 6 | 1 | -- | -4.00 |
| Annual | Dec 27 | 6.05 | 6.48 | 5.61 | 6.07 | 10 | 2 | 4 | -2.84 |
| Annual | Dec 26 | 5.33 | 5.71 | 5.04 | 5.27 | 10 | 1 | 7 | -5.22 |
| Quarterly | Mar 26 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 2 | -- | 1 | -16.39 |
| Quarterly | Jun 26 | 1.46 | 1.47 | 1.44 | 1.46 | 2 | 1 | -- | 2.46 |
| Quarterly | Sep 26 | 1.42 | 1.48 | 1.36 | 1.42 | 2 | 1 | -- | 5.97 |
| Quarterly | Dec 26 | 1.37 | 1.42 | 1.31 | 1.37 | 2 | -- | -- | -- |
| Long Term Growth | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 1 | -- | -- | 0.00 | |
Actuals - Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 5.31 | 5.18 | 2.55 |
| Annual | Dec 24 | 4.96 | 4.44 | 11.74 |
| Annual | Dec 23 | 4.13 | 3.79 | 9.00 |
| Quarterly | Dec 25 | 1.34 | 1.37 | -2.38 |
| Quarterly | Sep 25 | 1.36 | 0.98 | 39.34 |
| Quarterly | Jun 25 | 1.44 | 0.96 | 50.55 |
| Quarterly | Mar 25 | 1.18 | 0.84 | 40.64 |
Reference Information - Book Value Per Share
| Last Actual (FY0): | 6.54 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Book Value Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 139.71 | 162.24 | 125.01 | 131.89 | 3 | 1 | -- | 60.43 |
| Annual | Dec 27 | 105.12 | 153.12 | 4.75 | 123.21 | 6 | 2 | 1 | 19.99 |
| Annual | Dec 26 | 102.50 | 144.63 | 4.52 | 122.95 | 6 | 2 | 2 | 12.80 |
Actuals - Book Value Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 6.54 | 88.51 | -92.61 |
| Annual | Dec 24 | 4.53 | 91.18 | -95.04 |
| Annual | Dec 23 | 85.18 | 79.10 | 7.69 |
Reference Information - Cash Flow Per Share
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 1 | -- | 1 | -18.59 |
| Annual | Dec 27 | 15.49 | 34.29 | 5.74 | 6.44 | 3 | -- | 2 | -28.60 |
| Annual | Dec 26 | 4.10 | 6.71 | 0.31 | 5.28 | 3 | -- | 2 | -15.91 |
Actuals - Cash Flow Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 24 | 5.09 | 5.88 | -13.50 |
| Annual | Dec 23 | 0.24 | 4.35 | -94.42 |
Reference Information - Dividend Per Share
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Dividend Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 3.80 | 3.80 | 3.79 | 3.80 | 2 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | 3.85 | 3.99 | 3.79 | 3.81 | 4 | 1 | -- | 1.34 |
| Annual | Dec 26 | 3.79 | 3.81 | 3.75 | 3.80 | 4 | 1 | -- | 0.07 |
Actuals - Dividend Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 24 | 2.04 | 2.04 | -- |
| Annual | Dec 23 | 1.22 | 2.07 | -41.06 |
Reference Information - EBIT
| Last Actual (FY0): | 150.78 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBIT
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 188.29 | 227.00 | 128.83 | 211.70 | 5 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | 163.47 | 219.00 | 112.00 | 178.60 | 8 | 4 | 1 | -5.90 |
| Annual | Dec 26 | 127.15 | 179.00 | -90.00 | 167.00 | 8 | 3 | 4 | -22.96 |
| Quarterly | Mar 26 | 4.50 | 34.00 | -25.00 | 4.50 | 2 | -- | 1 | -89.29 |
| Quarterly | Jun 26 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - EBIT
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 150.78 | 96.98 | 55.47 |
| Annual | Dec 24 | 136.06 | 105.28 | 29.23 |
| Annual | Dec 23 | 130.53 | 100.45 | 29.95 |
| Quarterly | Dec 25 | 40.84 | 33.34 | 22.51 |
| Quarterly | Sep 25 | 40.65 | 26.34 | 54.33 |
| Quarterly | Jun 25 | 38.30 | 21.19 | 80.74 |
| Quarterly | Mar 25 | 30.98 | 25.50 | 21.51 |
Reference Information - EBITDA
| Last Actual (FY0): | 189.75 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBITDA
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 328.67 | 475.30 | 197.29 | 321.04 | 4 | -- | 1 | 4.88 |
| Annual | Dec 27 | 300.45 | 420.76 | 217.00 | 301.90 | 5 | 1 | 2 | -0.23 |
| Annual | Dec 26 | 252.81 | 397.09 | 159.97 | 243.89 | 6 | 2 | 3 | 7.78 |
Actuals - EBITDA
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 189.75 | 188.31 | 0.77 |
| Annual | Dec 24 | 171.16 | 185.51 | -7.74 |
| Annual | Dec 23 | 250.49 | 291.20 | -13.98 |
Reference Information - GAAP Earnings Per Share
| Last Actual (FY0): | 4.15 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 5.01 | 5.26 | 4.88 | 4.88 | 3 | 1 | -- | -4.67 |
| Annual | Dec 27 | 3.93 | 6.34 | 0.21 | 4.27 | 6 | -- | 3 | -6.86 |
| Annual | Dec 26 | 3.19 | 4.02 | 0.20 | 3.85 | 6 | -- | 4 | -4.19 |
Actuals - GAAP Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 4.15 | 11.11 | -62.64 |
| Annual | Dec 24 | -2.55 | 3.64 | -170.03 |
| Annual | Dec 23 | 1.59 | 4.37 | -63.63 |
Reference Information - Net Asset Value
| Last Actual (FY0): | 6,602.03 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Asset Value
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 6,370.02 | 7,392.00 | 4,779.07 | 6,939.00 | 3 | -- | -- | 33.29 |
| Annual | Dec 27 | 6,306.35 | 7,099.00 | 4,644.73 | 6,568.00 | 5 | 2 | -- | 15.69 |
| Annual | Dec 26 | 6,053.08 | 6,822.00 | 4,575.47 | 6,538.00 | 6 | 2 | 1 | 9.39 |
Actuals - Net Asset Value
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 6,602.03 | 5,427.35 | 21.64 |
| Annual | Dec 24 | 4,783.49 | 5,332.00 | -10.29 |
| Annual | Dec 23 | 5,156.69 | 5,585.22 | -7.67 |
Reference Information - Net Debt
| Last Actual (FY0): | -1,169.81 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Debt
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -1,289.45 | -455.04 | -2,224.49 | -1,188.80 | 3 | 1 | -- | -6.33 |
| Annual | Dec 27 | -1,101.20 | -405.33 | -2,024.88 | -873.40 | 3 | 3 | -- | 21.79 |
| Annual | Dec 26 | -1,207.07 | -578.70 | -1,835.43 | -1,207.07 | 2 | 2 | -- | 12.83 |
Actuals - Net Debt
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | -1,169.81 | -1,162.64 | -0.62 |
| Annual | Dec 24 | -1,094.37 | -2,310.85 | 52.64 |
| Annual | Dec 23 | -2,851.43 | -3,573.43 | 20.20 |
Reference Information - Net Income
| Last Actual (FY0): | 282.85 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Income
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 349.64 | 391.49 | 318.38 | 349.95 | 6 | -- | 1 | -14.58 |
| Annual | Dec 27 | 313.18 | 334.30 | 271.21 | 317.80 | 10 | 1 | 5 | -5.87 |
| Annual | Dec 26 | 280.71 | 299.00 | 267.13 | 279.17 | 10 | -- | 9 | -7.21 |
| Quarterly | Mar 26 | 54.80 | 55.00 | 54.39 | 55.00 | 3 | -- | 2 | -12.61 |
| Quarterly | Jun 26 | 71.31 | 77.61 | 65.00 | 71.31 | 2 | 1 | -- | -6.17 |
| Quarterly | Sep 26 | 78.29 | 78.29 | 78.29 | 78.29 | 1 | 1 | -- | 8.30 |
| Quarterly | Dec 26 | 69.33 | 69.33 | 69.33 | 69.33 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - Net Income
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 282.85 | 279.55 | 1.18 |
| Annual | Dec 24 | 298.50 | 273.04 | 9.32 |
| Annual | Dec 23 | 292.52 | 279.69 | 4.59 |
| Quarterly | Dec 25 | 70.27 | 70.20 | 0.10 |
| Quarterly | Sep 25 | 72.42 | 67.04 | 8.03 |
| Quarterly | Jun 25 | 76.96 | 63.60 | 21.00 |
| Quarterly | Mar 25 | 63.20 | 56.84 | 11.17 |
Reference Information - Operating Profit
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Return On Equity
| Last Actual (FY0): | 5.00 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Return On Equity
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 4.32 | 4.92 | 3.80 | 4.28 | 6 | -- | -- | -29.30 |
| Annual | Dec 27 | 4.37 | 6.50 | 3.25 | 4.40 | 8 | -- | -- | -16.64 |
| Annual | Dec 26 | 4.34 | 6.00 | 2.59 | 4.22 | 10 | -- | -- | -16.32 |
Actuals - Return On Equity
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 5.00 | 5.12 | -0.12 |
| Annual | Dec 24 | 6.02 | 4.63 | 1.39 |
| Annual | Dec 23 | 5.60 | 5.04 | 0.56 |
Reference Information - Sales
| Last Actual (FY0): | 2,124.25 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Sales
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 2,744.98 | 2,827.21 | 2,643.40 | 2,758.00 | 6 | 1 | -- | 0.14 |
| Annual | Dec 27 | 2,494.23 | 2,573.00 | 2,310.68 | 2,505.00 | 11 | 5 | 1 | -0.12 |
| Annual | Dec 26 | 2,296.63 | 2,336.00 | 2,200.71 | 2,299.90 | 11 | 7 | 3 | 0.19 |
| Quarterly | Mar 26 | 544.67 | 546.00 | 543.00 | 545.00 | 3 | -- | 2 | -1.13 |
| Quarterly | Jun 26 | 560.93 | 565.00 | 556.86 | 560.93 | 2 | 1 | -- | 1.31 |
| Quarterly | Sep 26 | 576.40 | 576.40 | 576.40 | 576.40 | 1 | 1 | -- | 3.19 |
| Quarterly | Dec 26 | 596.60 | 596.60 | 596.60 | 596.60 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - Sales
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 2,124.25 | 2,103.11 | 1.01 |
| Annual | Dec 24 | 2,237.79 | 2,221.29 | 0.74 |
| Annual | Dec 23 | 2,267.87 | 2,239.13 | 1.28 |
| Quarterly | Dec 25 | 581.92 | 565.08 | 2.98 |
| Quarterly | Sep 25 | 540.22 | 533.13 | 1.33 |
| Quarterly | Jun 25 | 507.76 | 511.89 | -0.81 |
| Quarterly | Mar 25 | 494.35 | 486.90 | 1.53 |
Reference Information - Earnings Per Share (Parent)
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share (Parent)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Earnings Per Share (Parent)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Income (Parent)
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Income (Parent)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Income (Parent)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Operating Profit (Parent)
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit (Parent)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit (Parent)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Sales (Parent)
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Sales (Parent)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuals - Sales (Parent)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
P/E Ratios
| Fiscal Year | FY0 | FY1 | FY2 |
|---|---|---|---|
| Ratios | 11.11 | 11.08 | 9.75 |
EPS Growth Rates
| Fiscal YOY | FY1/FY0 | FY2/FY1 | FY3/FY2 |
|---|---|---|---|
| Growth Rate | 2.87 | 13.63 | 12.14 |
Disclaimer: Mean earnings estimates are calculated by First Call based on their earnings projections made by the analysts who cover JOYY Inc. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding JOYY Inc's performance made by these analysts (and therefore the average estimate numbers) are theirs and do not represent opinions, forecasts or predictions of JOYY Inc or its management. JOYY Inc does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.
Prices are in US Dollar
Disclaimer: Mean earnings estimates are calculated by First Call based on their earnings projections made by the analysts who cover JOYY Inc. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding JOYY Inc's performance made by these analysts (and therefore the average estimate numbers) are theirs and do not represent opinions, forecasts or predictions of JOYY Inc or its management. JOYY Inc does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.
